Das 1,5 Tonnen kleine RO-System, das wir angeboten haben, ist ein Fall für einen unserer Kunden in Südostasien.
Das System wurde in einem Skid verpackt und sicher verschickt. Hier einige Hauptspezifikationen, um unsere stabile Qualität zu zeigen.
Nein. | Name | Spezifikationsmodell | Material | Mengen | Einheit | Marke | Notiz |
1 | Speisewasserpumpe | CHM-4-40 | SUS304 | Stck | CNP | Q=4m³/h,H=29m,0,75KW | |
2 | Vorbehandlungsfilter | 2m³/h | Montage | 1 | einstellen | ||
2.1 | Panzer | 400×1650mm | FRP | 1 | Stck | ||
2.2 | Regler | Montage | 1 | Stck | RUNXIN | ||
3 | Vorbehandlungsfilter 02 | 2m³/h | FRP | 1 | einstellen | ||
3.1 | Panzer | 400×1650mm | FRP | 1 | Stck | ||
3.2 | Regler | Montage | 1 | Stck | RUNXIN | ||
3 | Dosiergerät | / | Montage | 1 | einstellen | ||
3.1 | Dosierpumpe | 0-9L/h | Montage | 3 | Stck | SEKO | |
3.2 | Dosierbehälter | 40L | SPORT | 1 | Stck | ||
4 | Präzisionsfilter | 20inch Filterelement 5element | Montage | 1 | einstellen | ||
5 | Vorbehandlungsteil der Pipeline | PVC | 1 | einstellen | |||
6 | Hochdruckpumpe | CDLS4-16 | SUS304 | 2 | Stck | CNP | Q=4m³/h,H=150m, N=3.0kw |
6.1 | 1-stufiges Umkehrosmose-Membrangehäuse | 4040-300psi,3Element | FRP | 2 | Stck | ||
6.2 | 2-stufiges Umkehrosmose-Membrangehäuse | 4040-300psi, 3-Element | FRP | 1 | Stck | ||
Ro-Membran | 4040 Membran | 9 | Stck | Keensen | |||
6.3 | MembrangehäuseSchlauchklemme | FRP | 2 | Stck | / | ||
6.4 | Membrangehäusestopfen | Abs | 2 | einstellen | |||
6.5 | Rückschlagventil | DN20 | SUS304 | 2 | Stck | ||
6.6 | Eingangsdruckmanometer | 0-0,6 MPa | SUS304 | 2 | |||
6.7 | Konzentrat-Manometer | 0-3MPa | SUS304 | 2 | |||
6.8 | Reinwasser-Durchflussmesser | 18 LPM | Plexiglas | 2 | |||
6.9 | Spülmagnetventil | DN20 | Messing | 1 | Stck | ||
6.10 | Regelventil | DN20 | Messing | 2 | Stck | ||
6.11 | Online-Leitfähigkeitsmesser | CM-230 | Montage | 1 | einstellen | SCHAFFEN | |
6.12 | Hoch- und Niederspannungsschalter | / | Montage | 2 | Stck | ||
6.13 | Hochdruckteil der Pipeline | SUS304 | 1 | einstellen | |||
7 | Online-Reinigungspumpe | CHM-2-40 | 1 | Stck | CNP | Q=2m³/h,H=29m,0.55KW | |
8 | Reinigen Sie den Wassertank online | 300L | SPORT | 1 | Stck | ||
9 | Reinigen Sie die Pipeline online | 20 Zoll Filterelement 3 Runden | Montage | 1 | einstellen | ||
10 | Geräterahmen | SUS304 | 1 | einstellen | |||
12 | Elektrische Steuerung | CHNT | Montage | 1 | einstellen |
1,5 Tonnen kleines RO-Systembild ist wie folgt

Kontakt:
Email:sara@water-ts.com
WhatsApp: 0086 15809208763
Beliebte label: 1,5 Tonnen kleines Ro-System, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Kauf, Preis, Angebot, Bulk, zu verkaufen, auf Lager








