2000 LPH RO Pflanze kann 99,7% Verunreinigungen aus Wasser entfernen und macht es rein und sicher zum Trinken.
Alle Filterkomponenten sind aus lebensmitteltauglichem Material gefertigt und Die verwendete Umkehrosmosemembran ist NSF-zertifiziert.
Spezifikations:
Modell | BWRO-2 | |||
Ertrag | 12000GPD (2T/H) | |||
S/N | Gerätename | Spezifikation | Qty | Bemerkungen |
1-Rohwassersystem | ||||
1 | Rohwasserpumpe | CHL4-40, Hub 36 Meter, Durchfluss 4m3, Leistung 0,75KW, 380V | 1Set | SS304 |
2-Automatischer mechanischer Filter | ||||
2 | Mechanischer Filter | ×1650mm | 1 | FRP, PE Futter |
3 | Automatisches Ventil | TMF56F | 1 | |
4 | Wasserverteiler | Abs | 1 | |
5 | Zentralrohr | Abs | 1 | |
6 | Quarzsand | 6-8,10-20mesh | 200kg | |
7 | Rohr,Rohr-Fittings | Passende | 1Set | UPVC |
3-Automatischer Aktivkohleabsorber | ||||
8 | Aktivkohleabsorber | ×1650mm | 1 | FRP, PE Futter |
9 | Automatisches Ventil | TMF56F | 1 | |
10 | Wasserverteiler | Abs | 1 | |
11 | Zentralrohr | Abs | 1 | |
12 | Aktivkohle | 20 Mesh | 80kg | |
13 | Rohr,Rohr-Fittings | Passende | 1Set | UPVC |
4-Scale-Hemmer-Gerät | ||||
14 | Dosierpumpe | 602 | 1 | |
15 | Medizinisches Kit | 40L | 1 | Pe |
16 | Scale-Inhibitor | 1Barrel | 25kg | |
5-Sicherheitsfilter | ||||
17 | Kartuschenfilter | 1 | SS304 | |
18 | Filterelement | 20 Zoll, 5um | 5 | PP, schmelzgeblasen |
19 | Rahmen der Vorbehandlung | 1500×550×1750mm | 1satz | SS304 |
6-RO-System | ||||
20 | Hochdruckpumpe | CDLS 4-14, Lift 140 Meter, Durchfluss 4m3, Leistung 3KW, 380V | 1 | SS304 |
21 | Druckbehälter | 4040-2 | 4 | SS304 |
22 | RO-Membran | 4040 | 8 | Polyamid |
23 | Druckschalter | BD-A3 | 1 | |
24 | Flowmetre | 20GL | 2 | |
25 | Manometer | 3,0MPa/1,0Mpa | 3 | Hydraulischer Dämpfer |
26 | Magnetventil, Primärpumpensteuerung | 2W-32, 220V | 1 | Messing |
27 | Magnetventil, bündig | RSPS-25, | 1 | Messing |
28 | Steuerventil | DN25/DN32 | 2 | Messing |
29 | Rohrleitung und Ventil | DN25/DN32 | 1satz | UPVC |
30 | Primärleitfähigkeitsmesser | CM-230 | 1 | |
31 | Rahmen des RO-Systems | 2500×800×1650mm | 1satz | SS304 |
7-Elektronischesteuerung | ||||
32 | Kombination Elektroschrank | 1satz | Versammlung | |
33 | Elektrische Komponenten,Strom, Spannungsanzeige, Motorphase, Überlastschutz, Stromüberlastfunktion | 1satz | ||
Nettogewicht | 900KG | |||
Umrissabmessung: L*B*H(mm) | 4000*800*1750 | |||
2000 LPH RO Pflanzenreferenzbild wie unten

Kontakt:
Email:Mariosun@water-ts.com
WhatsApp:0086 15601230163
Beliebte label: 2000-Liter-Ro-Anlage, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Kauf, Preis, Angebot, Bulk, zu verkaufen, auf Lager








