500 LPH RO Plant kann 99,7% Verunreinigungen aus dem Wasser entfernen und macht es rein und sicher zum Trinken.
Alle Filterkomponenten bestehen aus lebensmittelechtem Material und die verwendete Umkehrosmosemembran ist NSF-zertifiziert.
Spezifikations:
Modell | BWRO-0.5 | |||
Ausbeute | 3000 GPD (0.5T/H) | |||
S/N | Gerätename | Spezifikation | Menge | Bemerkungen |
1-Vorbehandlung | ||||
1 | Automatischer Sandfilter | F11-FTC | 1 | |
Mechanischer Filter | 1 | FRP,1054mm | ||
Quarzsand | 1 | 50kg/Beutel | ||
2 | Automatischer Aktivkohlefilter | F11-FTC | 1 | |
Mechanischer Filter | 1 | FRP,1054mm | ||
Aktivkohle | 1 | 25kg/Beutel | ||
3 | Automatischer Wasserenthärter | F11-STC | 1 | |
Mechanischer Filter | 1 | FRP,1054mm | ||
100L Medizinbox | 1 | SPORT | ||
2-RO-System | ||||
1 | Sicherheitsfilter | 20&Quot;PP-5µ | 1 | Element enthalten |
2 | Hochdruckpumpe | CDLF2-13 | 1 | 220V |
3 | Druckbehälter | S.S4040 | 2 | SS304 |
4 | RO-Membran | 4040 | 2 | |
5 | Durchflussmesser | 5 GPM | 2 | |
6 | Niederdruckmanometer | 150Psi | 1 | |
7 | Hochdruckmanometer | 400Psi | 2 | |
8 | Leitfähigkeitsmesser | CM-230 | 1 | |
9 | Einlass-Magnetventil | 3/4&Zitat; | 1 | |
10 | Spülmagnetventil | 1/2" | 1 | |
11 | Niederdruckschalter | FNC-K6 | 1 | |
12 | Hochdruckschalter | FNC-K30 | 1 | |
13 | Hochdruckpumpenventil | 3/4&Zitat; | 1 | |
14 | Konzentriertes Regelventil | 1/2" | 1 | |
15 | Kombi-Schaltschrank | 1 Satz | Versammlung | |
16 | Rohrleitung und Ventil | 1 Satz | PVC | |
17 | Rahmen | 1 Satz | SS304 | |
Nettogewicht | 500kg | |||
Außenmaß: L*B*H (mm) | 1600*700*1700 | |||
500 LPH RO Plant Referenzbild wie unten

Kontakt:
E-Mail: Mariosun@water-ts.com
WhatsApp: 0086 15601230163
Beliebte label: 500 lph kommerzieller RO-Wasserreiniger, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Kauf, Preis, Angebot, Bulk, zu verkaufen, auf Lager








