4000 LPH RO Pflanze kann 99,8% Verunreinigungen aus Wasser entfernen und macht es rein und sicher zum Trinken.
Alle Filterkomponenten sind aus lebensmitteltauglichem Material gefertigt und Die verwendete Umkehrosmosemembran ist NSF-zertifiziert.
Spezifikations:
Modell | BwRO-4 | |||
Ertrag | 24000GPD (4T/H) | |||
S/N | Gerätename | Spezifikation | Qty | Bemerkungen |
1-Rohwassersystem | ||||
1 | Rohwasserpumpe | CMF12-25T, Durchfluss 12 Kubik, Pumplift 34 Meter, Leistung 2,2 Kw | 1Set | SS304 |
2-Automatischer mechanischer Filter | ||||
2 | Mechanischer Filter | ×1850mm | 1 | FRP, PE Futter |
3 | Automatisches Ventil | 1 | ||
4 | Wasserverteiler | Abs | 1 | |
5 | Zentralrohr | Abs | 1 | |
6 | Quarz/Mangansand | 10-20mesh | 300L | |
7 | Rohr,Rohr-Fittings | Passende | 1Set | UPVC |
3-Automatischer Aktivkohleabsorber | ||||
8 | Aktivkohleabsorber | ×1850mm | 1 | FRP, PE Futter |
9 | Automatisches Ventil | TMF67 | 1 | |
10 | Wasserverteiler | Abs | 1 | |
11 | Zentralrohr | Abs | 1 | |
12 | Aktivkohle | 20 Mesh | 17Taschen | |
13 | Rohr,Rohr-Fittings | Passende | 1Set | UPVC |
4-Scale-Hemmer-Gerät | ||||
14 | Dosierpumpe | AXS601 | 1 | |
15 | Medizinisches Kit | 100L | 1 | Pe |
16 | Scale-Inhibitor | 1Barrel | 25kg | |
5-Sicherheitsfilter | ||||
17 | Kartuschenfilter | KTD-9 | 1 | |
18 | Filterelement | 40 Zoll, 5um | 9 | PP, schmelzgeblasen |
19 | Rahmen der Vorbehandlung | 2250×900×1700mm | 1satz | SS304 |
6-RO-System | ||||
20 | Hochdruckpumpe | CVF10-16, Hub 102 Meter, Durchfluss 12m3, Leistung 5.5KW, 380V | 1 | SS304 |
21 | Druckbehälter | 8040-2 | 2 | Frp |
22 | RO-Membran | 8040 | 4 | Polyamid |
23 | Niederdruckschalter | BD-A3 | 1 | |
24 | Hochdruckschalter | BD-30 | 1 | |
24 | Flowmetre | 35GPM | 2 | |
25 | Manometer | 3,0MPa/1,0Mpa | 4 | Hydraulischer Dämpfer |
26 | Magnetventil, Primärpumpensteuerung | 2W-40, 220V | 1 | Messing |
27 | Magnetventil, bündig | RSPS-32, | 1 | Messing |
28 | Steuerventil | DN32 | 2 | Messing |
29 | Rohrleitung und Ventil | DN32 | 1satz | UPVC |
30 | Primärleitfähigkeitsmesser | CM-230 | 1 | |
31 | Rahmen des RO-Systems | 2500×900×1700mm | 1satz | SS304 |
7-Elektronischesteuerung | ||||
32 | Kombination Elektroschrank | 1satz | SS316 | |
33 | Elektrische Komponenten,Strom, Spannungsanzeige, Motorphase, Überlastschutz,Aktuelle Überlastfunktion | 1satz | ||
Nettogewicht | 1100KG | |||
Umrissabmessung: L*B*H(mm) | 4750*900*1750 | |||
4000 Lph Ro Pflanze Referenzbild wie unten

Beliebte label: 4000 lph RO-Anlage, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Kauf, Preis, Angebot, Bulk, zu verkaufen, auf Lager








