Glasfaserverstärkte Kunststofftanks, die in der Wasseraufbereitung verwendet werden, werden für FRPT kurz vorgepreist, und es wird auch Wasserfilter-FRP-Tank, FRP-Behälter für die Wasseraufbereitung und Enthärter FRP Druckbehälter, etc. genannt. FRP ist ein fortschrittlicher Verbundwerkstoff aus Fiberglas und Harz.
Modell | Schiffsgröße | Vol | Öffnen | Dimension (mm) | |||||
Zoll | Mm | L | Nach oben | Unteres | La | Lb | Lc | D | |
3072,6T6B | 30x72 | €780x2200 | 728 | 6''-Flansch | 6''-Flansch | 2200 | 1935 | 265 | 780 |
3672,6T6B | 36x72 | €918x2260 | 993 | 6''-Flansch | 6''-Flansch | 2260 | 1940 | 320 | 918 |
4272,6T6B | 42x72 | €1088x2270 | 1362 | 6''-Flansch | 6''-Flansch | 2270 | 1950 | 320 | 1088 |
4872,6T6B | 48x72 | Nr. 1218x2270 | 1743 | 6''-Flansch | 6''-Flansch | 2270 | 1950 | 320 | 1218 |
6370,6T6B | 63x70 | Nr. 1620x1780 | 2580 | 6''-Flansch | 6''-Flansch | 2100 | 1780 | 320 | 1620 |
6383,6T6B | 63x83 | Nr. 1620x2080 | 3150 | 6''-Flansch | 6''-Flansch | 2400 | 2080 | 320 | 1620 |
7282,6T6B | 72x82 | Nr. 1820x2420 | 3561 | 6''-Flansch | 6''-Flansch | 2420 | 2060 | 360 | 1820 |
7296,6T6B | 72x96 | €1820x2800 | 4670 | 6''-Flansch | 6''-Flansch | 2800 | 2450 | 350 | 1820 |
Funktionen:
PE-Liner mit FRP-Filamentwicklung, hochwertig
Volle Auswahl an Druckbehältern ab 6''-72'' im Durchmesser und 13''-110'' in der Höhe
Erhältlich in Natur,Blau, Schwarz, Grau und allen anderen Farben auf Anfrage
NSF- und CE-zertifiziert
FRP-Schiffe Tanks 6″Open Top & BottomBetriebsspezifikationen: Betriebsdruck: 150 psi (10,5 bar) Betriebstemperatur: 34-120oF(1-49oC) Max. Vakuum: 5" Hg (127mm Hg) Niedrigste exponierte Temperatur:7oF(27oC) FRP-Schiffe Tanks 6″Open Top & BottomTestparameter: Überschreiten sie 100.000 Mal Ermüdungszyklustest unter 0-150psi Berstdrucktest bei 600psi | ![]() |
Kontakt:
Email:Mariosun@water-ts.com
WhatsApp:0086 15601230163
Beliebte label: FRP-Schiffstanks 6″ oben und unten offen, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Kauf, Preis, Angebot, Bulk, zu verkaufen, auf Lager












